ハーツクライ
生年月日:2001年4月15日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:サンデーサイレンス
母:アイリッシュダンス
総収得賞金:5億5573万1000円
生涯成績:17戦 4勝
海外:2戦1勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 2004年1月5日 | 京都 | 3歳新馬 | 新馬 | 56kg | 武豊 | 1.7 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:06.0(35.3) | -0.2 | (ミヤタイセン) |
| 2004年2月15日 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 56kg | 幸英明 | 16.7 | 5番人気 | 3着 | 芝1800m(良) | 1:48.6(35.2) | 0.6 | マイネルブルック |
| 2004年3月20日 | 阪神 | 若葉S | OP | 56kg | 安藤勝己 | 2.6 | 2番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2:00.2(34.2) | 0.0 | (スズカマンボ) |
| 2004年4月18日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | 安藤勝己 | 14.0 | 5番人気 | 14着 | 芝2000m(良) | 2:00.0(34.3) | 1.4 | ダイワメジャー |
| 2004年5月8日 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 56kg | 安藤勝己 | 3.8 | 2番人気 | 1着 | 芝2200m(良) | 2:11.9(33.4) | -0.1 | (スズカマンボ) |
| 2004年5月30日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | 横山典弘 | 17.1 | 5番人気 | 2着 | 芝2400m(良) | 2:23.5(34.3) | 0.2 | キングカメハメハ |
| 2004年9月26日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 56kg | 武豊 | 2.4 | 2番人気 | 3着 | 芝2000m(良) | 1:59.4(33.8) | 0.4 | キングカメハメハ |
| 2004年10月24日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | 武豊 | 2.7 | 1番人気 | 7着 | 芝3000m(良) | 3:06.2(35.3) | 0.5 | デルタブルース |
| 2004年11月28日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 55kg | 武豊 | 6.5 | 3番人気 | 10着 | 芝2400m(良) | 2:25.7(35.2) | 1.5 | ゼンノロブロイ |
| 2004年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 55kg | 横山典弘 | 45.3 | 10番人気 | 9着 | 芝2500m(良) | 2:30.5(34.2) | 1.0 | ゼンノロブロイ |
| 2005年4月3日 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 58kg | 横山典弘 | 5.3 | 4番人気 | 2着 | 芝2000m(良) | 1:59.2(34.2) | 0.2 | サンライズペガサス |
| 2005年5月1日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 横山典弘 | 13.7 | 8番人気 | 5着 | 芝3200m(良) | 3:17.1(34.5) | 0.6 | スズカマンボ |
| 2005年6月26日 | 京都 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 横山典弘 | 18.3 | 3番人気 | 2着 | 芝2200m(良) | 2:11.5(35.2) | 0.0 | スイープトウショウ |
| 2005年10月30日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | C.ルメール | 6.7 | 2番人気 | 6着 | 芝2000m(良) | 2:00.4(32.8) | 0.3 | ヘヴンリーロマンス |
| 2005年11月27日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | C.ルメール | 7.2 | 2番人気 | 2着 | 芝2400m(良) | 2:22.1(34.4) | 0.0 | アルカセット |
| 2005年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | C.ルメール | 17.1 | 4番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2:31.9(35.0) | -0.1 | (ディープインパクト) |
| 2006年3月25日 | ドバイ | ドバイシーマC | G1 | 56kg | C.ルメール | - | - | 1着 | 芝2400m(良) | 2:31.89(35.0) | -0.67 | (Collier Hill) |
| 2006年7月29日 | アスコット | KGVI&QEDS | G1 | 60.5kg | C.ルメール | 4.0 | 2番人気 | 3着 | 芝12f(良) | - | - | Hurricane Run |
| 2006年11月26日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | C.ルメール | 5.8 | 2番人気 | 10着 | 芝2400m(良) | 2:27.7(36.4) | 2.6 | ディープインパクト |
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏